| Sebuah benda dengan massa 5 kg, mengalami perpindahan sejauh 10 m membutuhkan energy sebanyak 2000 joule, jika gaya yang mendorong benda tersebut digunakan untuk mendorong benda 10 kg , maka benda akan mempunyai percepatan sebesar .... | |||
| 10 m / s2 | |||
| 25 m / s2 | |||
| 20 m / s2 | |||
| 15 m / s2 | |||
| Nenek Luna menggunakan kacamata presbopi dengan kuat lensa -2 dioptri dan 2 dioptri, jarak focus lensa nya adalah .... | |||
| -150 cm dan 50 cm | |||
| -50 cm dan 50 cm | |||
| -66,67 cm dan 150 cm | |||
| -66,67 cm dan 50 cm | |||
| Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan makanan akibat kepadatan populasi penduduk di suatu wilayah adalah .... | |||
| Mengubah pola makan penduduk | |||
| Membuka hutan untuk dijadikan lahan pertanian | |||
| Meningkatkan produksi pertanian, perikanan, dan peternakan | |||
| Mengubah hutan bakau di sepanjang pantai menjadi tambak ikan | |||
| Kalkulator sel surya adalah contoh perubahan energy dari .... | |||
| listrik menjadi gerak | |||
| Listrik menjadi kimia | |||
| Gerak menjadi listrik | |||
| cahaya menjadi listrik | |||
| Perhatikan ciri-ciri tumbuhan berikut!
Berdasarkan data di atas, yang merupakan ciri tumbuhan monokotil adalah .... | |||
| 1 dan 3 | |||
| 1 dan 4 | |||
| 2 dan 4 | |||
| 2 dan 3 | |||
| Enzim yang merombak lemak menjadi asam lemak dan gliserol adalah .... | |||
| Amilase | |||
| Tripsin | |||
| Renin | |||
| Lipase | |||
| | |||
| Membentuk jaringan yang baru | |||
| Mengedarkan hasil fotosintesis | |||
| Tempat pertukaran gas | |||
| Mengangkut air dan garam mineral | |||
| | |||
| 3 | |||
| 1 | |||
| 4 | |||
| 2 | |||
| Alergi terhadap debu dapat mengakibatkan seseorang sulit bernapas. Gangguan pada sistem pernapasan tersebut disebut .... | |||
| Asma | |||
| Pneumonia | |||
| Emfisema | |||
| Asfiksi | |||
| Berikut contah akibat pemuaian yang merugikan | |||
| meletusnya ban sepeda di malam hari | |||
| pecahnya kaca mobil di terik matahari | |||
| memanjangnya rel kereta api | |||
| menguapnya air laut | |||
| Gelombang bunyi digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Bila setelah ditembakkan gelombang bunyi tersebut tertangkap kembali 2,2detik kemudian. Bila kecepatan bunyi di air = 550 m / s, maka kedalaman laut tersebut adalah .... | |||
| 450 m | |||
| 605 m | |||
| 1210 m | |||
| 302,5 m | |||
| | |||
| Kemonasti | |||
| Fotonasti | |||
| Termonasti | |||
| Seismonasti | |||
| Pasang tertinggi disebut juga dengan .... | |||
| Pasang naik | |||
| Pasang perbani | |||
| Pasang purnama | |||
| Pasang surut | |||
| Selembar plastik digosok dengan kain wool akan bermuatan negative karena .... | |||
| Electron dari wool pindah ke plastik | |||
| Proton dari wool pindah ke plastik | |||
| Proton dari plastik ke wool | |||
| Electron dari plastik pindah ke wool | |||
| Perhatikan gambar burung berikut ini! | |||
| Fisiologi | |||
| Tingkah laku | |||
| Morfologi | |||
| Behavioral | |||
| Sebuah kuklkas dengan spesifikasi 200 watt, 220 volt, bila dipasang pada tegangan yang sesuai,besarnya energy yang diserap dalam sehari semalam adalah .... | |||
| 8 kwh | |||
| 24 kwh | |||
| 4,8 kwh | |||
| 2,4 kwh | |||
| | |||
| 2 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 1 | |||
| Dua liter air massanya 2 kg, massa jenis air tersebut adalah .... | |||
| 200 kg / m3 | |||
| 20 kg / dm3 | |||
| 10 kg / m3 | |||
| 1000 kg / m3 | |||
| | |||
| 3/4 | |||
| 4/3 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| Withdrawal syndrome adalah efek penggunaan zat aditif yang berupa.... | |||
| Ketakutan yang tidak beralasan | |||
| Rusaknya organ tubuh | |||
| Penurunan daya penglihatan | |||
| Timbul rasa sakit jika tidak mengkonsumsi lagi | |||
| Sebuah lensa cembung dengan fokus 12 cm, sebuah benda diletakkan pada jarak 6 cm di depan lensa. Perbesaran bayangan dan sifat bayangannya adalah .... | |||
| 1/2 kali, terbalik | |||
| 3 kali, nyata | |||
| 2 kali, terbalik | |||
| 2 kali, maya | |||
| Contoh produk bioteknologi modern adalah .... | |||
| Kecap, oncom, dan nata de coco | |||
| Mentega, tomat flaver savr, dan tape ketan | |||
| Antibodi monoklonal, yoghurt, dan tempe | |||
| A A Insulin, kapas transgenik, dan interferon | |||
| | |||
| 1 dan 2 | |||
| 3 dan 4 | |||
| 2 dan 4 | |||
| 1 dan 3 | |||
| Individu berikut yang mempunyai genotipe heterozigot adalah .... | |||
| bb | |||
| BB | |||
| bB | |||
| Bb | |||
| Seekor ikan berada 20 cm dari dasar akuarium yang airnya berkedalaman 100 cm. Jika percepatan gravitasi 10 m/s2 dan massa jenis air 1 g / cc, maka tekanan yang dialami ikan tersebut adalah.. | |||
| 10000 N/m2 | |||
| 8000 N/m2 | |||
| 8000 N/m2 | |||
| 9000 N/m2 | |||
| Sebuah gelombang tranversal dengan panjang gelombang 2 cm dan amplitudonya 1 cm, jika frekwensinya 25 Hz maka kecepatan rambat gelombangnya adalah .... | |||
| 0.04 cm / s | |||
| 100 cm / s | |||
| 50 cm / s | |||
| 25 cm / s | |||
| Perhatikan gambar berikut ini. | |||
| Mematikan sel-sel daun yang mengandung klorofil | |||
| Melarutkan klorofil pada daun | |||
| Membuktikan hasil fotosintesis berupa amilum | |||
| Mengumpulkan hasil fotosintesis | |||
| | |||
| 1,70 cm | |||
| 0,21 cm | |||
| 1,50 cm | |||
| 2,55 cm | |||
| Empat buah hambatan masing-masing 2 ohm, 4 ohm, 8 ohm dan 12 ohm disusun parallel dan dihubungkan dengan sumber tegangan 12 volt. Maka nilai hambatan total dan tegangan yang mengenai hambatan 2 ohm adalah. | |||
| 12 / 11 ohm dan 12 volt | |||
| 7 / 8 ohm dan 6 volt | |||
| 22 / 24 ohm dan 8 volt | |||
| 8 / 7 ohm dan 4,25 volt | |||
| Pada proses meleburnya baja ,berikut semuanya tetap, kecuali .... | |||
| Susunan molekulnya | |||
| Suhu | |||
| Massa | |||
| kalor yang dibutuhkan | |||
| Sorbitol, aspartam, dan sakarin merupakan zat aditif yang berfungsi sebagai .... | |||
| Pengawet makanan | |||
| Pewarna makanan | |||
| Penambah aroma makanan | |||
| Pemanis makanan | |||
| Dua benda mula-mula saling berhadapan pada jarak 200 m. Pada waktu yang bersamaan kedua benda saling mendekat dengan kecepatan masing-masing 4 m/s dan 6 m/s. Kapan kedua benda bertemu? | |||
| setelah 10 detik | |||
| setelah 15 detik | |||
| Setelah 20 detik | |||
| Setelah 5 detik | |||
| Cara menghilangkan sifat magnet semntara dengan jalan, kecuali .... | |||
| Dipukul-pukul | |||
| Dipanaskan | |||
| Dialiri arus bolak – balik | |||
| Dialiri arus searah | |||
| Agar mampu mempertahankan jenisnya makhluk hidup memiliki ciri .... | |||
| Ekskresi | |||
| Respirasi | |||
| Iritabilitas | |||
| Reproduksi | |||
| | |||
| Lambung | |||
| Ginjal | |||
| Jantung | |||
| Hati | |||
| Beberapa pernyataan tentang upaya untuk mengatasi pencemaran.
Upaya mengatasi pencemaran air yang mengakibatkan ganggang dan tumbuhan air tumbuh dengan cepat sehingga sangat merugikan adalah …. | |||
| 2 dan 5 | |||
| 1 dan 3 | |||
| 3 dan 5 | |||
| 1 dan 4 | |||
| | |||
| 1 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| Pertumbuhan pada makhluk hidup dapat diartikan sebagai .... | |||
| Penambahan ukuran yang dapat diukur | |||
| Perubahan bentuk yang terus menerus | |||
| Perubahan ukuran yang dapat kembali ke bentuk semula | |||
| Proses menuju tercapainya kedewasaan | |||
| Perhatikan gambar ikan dengan anemon laut berikut ini! | |||
| Simbiosis parasitisme | |||
| Simbiosis komensalisme | |||
| Simbiosis mutualisme | |||
| Amensalisme | |||
| Anggota tata surya kita yang biasa disebut bintang timur adalah .... | |||
| Venus | |||
Sabtu, 10 Maret 2012
TO ONLINE IPA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar